| Typ | Čislo | kategória | Obytná plocha | Pozemok | Cena s DPH | Status |
| Dvojdom | D73-1 | 4+kk | 194,37 m2 | 680 m2 | - | predaný |
| Dvojdom | D73-2 | 5+kk | 184,59 m2 | 494 m2 | - | predaný |
| Dvojdom | D41-1 | 5+kk | 165,82 m2 | 479 m2 | 194 400,- | voľný |
| Dvojdom | D41-2 | 4+kk | 161,94 m2 | 352 m2 | 194 400,- | voľný |
| Bungalov | D43-1 | 3+kk | 90,88 m2 | 351,2 m2 | 141 000,- | voľný |
| Bungalov | D43-2 | 3+kk | 90,88 m2 | 345,35 m2 | 141 000,- | voľný |
| Bungalov | D44-1 | 3+kk | 90,88 m2 | 356,11 m2 | 141 000,- | voľný |
| Bungalov | D44-2 | 3+kk | 90,88 m2 | 351,79 m2 | 141 000,- | voľný |
| Bungalov | D45-1 | 3+kk | 90,88 m2 | 340 m2 | 171 864,- 144 226,- |
rezervovaný |
| Bungalov | D45-2 | 3+kk | 90,88 m2 | 338 m2 | 141 000,- | voľný |
| Bungalov | D46-1 | 3+kk | 90,88 m2 | 339 m2 | 169 000,- | voľný |
| Bungalov | D46-2 | 3+kk | 90,88 m2 | 339 m2 | 141 000,- | voľný |
